ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ
Τα παρεμβύσματα που διαθέτουμε ποικίλουν για να καλύπτουμε τις ανάγκες του πελάτη ανάλογα με τη χρήση της φιάλης ή του βάζου που ζητείται.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(cm) | ||||||||||||||||
| Π1 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΒΑΖΟΥ | 4,8 | . |
|||||||||||||||
| Π2 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΒΑΖΟΥ | 5,5 | . |
|||||||||||||||
| Π3 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΒΑΖΟΥ | 6,5 | . |
|||||||||||||||
| Π4 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΒΑΖΟΥ | 8,2 | . |
|||||||||||||||
| Π5 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ | 1,0 | . |
|||||||||||||||
| Π6 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ | 1,2 | . |
|||||||||||||||
| Π7 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ | 1,7 | . |
|||||||||||||||
| Π8 | ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑ ΦΙΑΛΗΣ | 1,3 | . |
|||||||||||||||
| Π9 | ΜΠΙΛΙΑ ΠΑΡΕΜΒYΣΜΑΤΟΣ Π5 | -- | . |
